1
1
Trip
Flight statistics
Date 2010-02-28
Start/finish 16:35:55 - 18:59:50
Duration 2 : 23 : 55
Max./min. height 1663 / 112 m
Max. mean/top speed 98 km/h / 101 km/h
Max/min climb rate 2.33 / -2.50 m/s over 60s
Total distance 121.09 km
]]>
Distance over 5 points
Greatest distance using 5 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 38 16:42:06 S 29 36 10.74 W 050 57 42.96
B 608 18:17:22 S 29 39 49.02 W 051 25 50.94 45.90
C 639 18:22:33 S 29 41 06.36 W 051 25 00.90 2.74
D 806 18:50:28 S 29 40 52.20 W 051 36 50.82 19.09
E 840 18:56:09 S 29 40 33.66 W 051 35 20.28 2.50
Sum 70.23
]]>
1
-50.961933,-29.602983,594
-51.430817,-29.663617,1139
-51.416917,-29.685100,720
-51.614117,-29.681167,675
-51.588967,-29.676017,311
Distance over 4 points
Greatest distance using 4 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 99 16:52:18 S 29 36 08.22 W 050 57 47.40
B 129 16:57:19 S 29 38 16.02 W 050 59 11.76 4.54
C 806 18:50:28 S 29 40 52.20 W 051 36 50.82 60.94
D 840 18:56:09 S 29 40 33.66 W 051 35 20.28 2.50
Sum 67.99
]]>
1
-50.963167,-29.602283,1243
-50.986600,-29.637783,1176
-51.614117,-29.681167,675
-51.588967,-29.676017,311
Distance over 3 points
Greatest distance using 3 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 38 16:42:06 S 29 36 10.74 W 050 57 42.96
B 805 18:50:18 S 29 40 57.00 W 051 36 49.86 63.74
C 840 18:56:09 S 29 40 33.66 W 051 35 20.28 2.51
Sum 66.25
]]>
1
-50.961933,-29.602983,594
-51.613850,-29.682500,694
-51.588967,-29.676017,311
Open distance
Greatest distance between any 2 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 38 16:42:06 S 29 36 10.74 W 050 57 42.96
B 806 18:50:28 S 29 40 52.20 W 051 36 50.82 63.74
]]>
1
-50.961933,-29.602983,594
-51.614117,-29.681167,675
Out-and-return distance
Out-and-return distance (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 608 18:17:22 S 29 39 49.02 W 051 25 50.94
B 640 18:22:43 S 29 41 08.10 W 051 25 03.90 2.74
C 681 18:29:35 S 29 39 55.08 W 051 26 00.84 0.33
Sum 5.16
]]>
1
-51.433567,-29.665300,1064
-51.430817,-29.663617,1139
-51.417750,-29.685583,718
Flat triangle
Flat triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 608 18:17:22 S 29 39 49.02 W 051 25 50.94
B 609 18:17:32 S 29 39 51.24 W 051 25 50.76 2.67
C 639 18:22:33 S 29 41 06.36 W 051 25 00.90 2.90
D 696 18:32:05 S 29 40 00.78 W 051 26 18.36 0.80
E 697 18:32:15 S 29 39 56.70 W 051 26 19.26 0.80
Sum 5.58
]]>
1
-51.430767,-29.664233,1134
-51.416917,-29.685100,720
-51.438433,-29.666883,1167
-51.430767,-29.664233,1134
1
-51.430817,-29.663617,1139
-51.438683,-29.665750,1180
FAI triangle
FAI triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 796 18:48:48 S 29 41 08.16 W 051 35 32.82
B 797 18:48:58 S 29 41 05.88 W 051 35 41.82 1.85
C 805 18:50:18 S 29 40 57.00 W 051 36 49.86 1.93
D 827 18:53:59 S 29 40 17.70 W 051 35 54.06 1.52
E 843 18:56:39 S 29 40 42.84 W 051 35 28.92 0.79
Sum 4.51
]]>
1
-51.594950,-29.684967,863
-51.613850,-29.682500,694
-51.598350,-29.671583,401
-51.594950,-29.684967,863
1
-51.592450,-29.685600,876
-51.591367,-29.678567,269
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 301 311 321 331 341 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451 461 471 481 491
502 512 522 532 542 552 562 572 582 592 602 612 622 632 642 652 662 672 682 692 702 712 722 732 742
752 762 772 782 792 802 812 822 832 842 853 863 873 883 893 903 913 923 933 943 953 963 973 983 993
1003 1013 1023 1033 1043 1053 1063 1073 1083 1093 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1163 1173 1183 1193 1203 1214 1224 1234 1244
1254 1264 1274 1284 1294 1304 1314 1324 1334 1344 1354 1364 1374 1384 1394 1404 1414 1424 1434 1444 1454 1464 1474 1484 1494
1504 1514 1524 1534 1544 1554 1565 1575 1585 1595 1605 1615 1625 1635 1645 1655 1665 1675 1685 1695 1705 1715 1725 1735 1745
1755 1765 1775 1785 1795 1805 1815 1825 1835 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996
2006 2016 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 2116 2126 2136 2146 2156 2166 2176 2186 2196 2206 2216 2226 2236 2246
2256 2266 2277 2287 2297 2307 2317 2327 2337 2347 2357 2367 2377 2387 2397 2407 2417 2427 2437 2447 2457 2467 2477 2487 2497
2507 2517 2527 2537 2547 2557 2567 2577 2587 2597 2607 2618 2628 2638 2648 2658 2668 2678 2688 2698 2708 2718 2728 2738 2748
2758 2768 2778 2788 2798 2808 2818 2828 2838 2848 2858 2868 2878 2888 2898 2908 2918 2928 2938 2948 2959 2969 2979 2989 2999
3009 3019 3029 3039 3049 3059 3069 3079 3089 3099 3109 3119 3129 3139 3149 3159 3169 3179 3189 3199 3209 3219 3229 3239 3249
3259 3269 3279 3289 3299 3309 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500
3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3671 3681 3691 3701 3711 3721 3731 3741 3751
3761 3771 3781 3791 3801 3811 3821 3831 3841 3851 3861 3871 3881 3891 3901 3911 3921 3931 3941 3951 3961 3971 3981 3991 4001
4011 4022 4032 4042 4052 4062 4072 4082 4092 4102 4112 4122 4132 4142 4152 4162 4172 4182 4192 4202 4212 4222 4232 4242 4252
4262 4272 4282 4292 4302 4312 4322 4332 4342 4352 4362 4373 4383 4393 4403 4413 4423 4433 4443 4453 4463 4473 4483 4493 4503
4513 4523 4533 4543 4553 4563 4573 4583 4593 4603 4613 4623 4633 4643 4653 4663 4673 4683 4693 4703 4713 4724 4734 4744 4754
4764 4774 4784 4794 4804 4814 4824 4834 4844 4854 4864 4874 4884 4894 4904 4914 4924 4934 4944 4954 4964 4974 4984 4994 5004
5014 5024 5034 5044 5054 5064 5075 5085 5095 5105 5115 5125 5135 5145 5155 5165 5175 5185 5195 5205 5215 5225 5235 5245 5255
5265 5275 5285 5295 5305 5315 5325 5335 5345 5355 5365 5375 5385 5395 5405 5415 5426 5436 5446 5456 5466 5476 5486 5496 5506
5516 5526 5536 5546 5556 5566 5576 5586 5596 5606 5616 5626 5636 5646 5656 5666 5676 5686 5696 5706 5716 5726 5736 5746 5756
5766 5777 5787 5797 5807 5817 5827 5837 5847 5857 5867 5877 5887 5897 5907 5917 5927 5937 5947 5957 5967 5977 5987 5997 6007
6017 6027 6037 6047 6057 6067 6077 6087 6097 6107 6118 6128 6138 6148 6158 6168 6178 6188 6198 6208 6218 6228 6238 6248 6258
6268 6278 6288 6298 6308 6318 6328 6338 6348 6358 6368 6378 6388 6398 6408 6418 6428 6438 6448 6459 6469 6479 6489 6499 6509
6519 6529 6539 6549 6559 6569 6579 6589 6599 6609 6619 6629 6639 6649 6659 6669 6679 6689 6699 6709 6719 6729 6739 6749 6759
6769 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010
7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7121 7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191 7201 7211 7221 7231 7241 7251 7261
7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 7371 7381 7391 7401 7411 7421 7431 7441 7451 7462 7472 7482 7492 7502 7512
7522 7532 7542 7552 7562 7572 7582 7592 7602 7612 7622 7632 7642 7652 7662 7672 7682 7692 7702 7712 7722 7732 7742 7752 7762
7772 7782 7792 7803 7813 7823 7833 7843 7853 7863 7873 7883 7893 7903 7913 7923 7933 7943 7953 7963 7973 7983 7993 8003 8013
8023 8033 8043 8053 8063 8073 8083 8093 8103 8113 8123 8133 8143 8154 8164 8174 8184 8194 8204 8214 8224 8234 8244 8254 8264
8274 8284 8294 8304 8314 8324 8334 8344 8354 8364 8374 8384 8394 8404 8414 8424 8434 8444 8454 8464 8474 8484 8495 8505 8515
8525 8535 8545 8555 8565 8575 8585 8595 8605 8615 8625 8635
521 521 521 521 522 522 522 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 520
520 520 520 520 516 513 518 524 524 525 531 528 534 540 539 542 551 559 560 569 575 578 586 590 602
608 615 625 636 649 656 665 660 657 656 658 671 664 669 681 688 691 709 715 729 742 747 753 758 760
769 781 798 814 835 853 872 895 912 938 957 975 991 1014 1033 1059 1071 1092 1106 1121 1146 1162 1175 1196 1208
1214 1219 1214 1210 1207 1208 1212 1224 1218 1222 1218 1210 1202 1186 1171 1153 1142 1128 1121 1112 1093 1076 1071 1068 1069
1073 1088 1090 1087 1077 1081 1087 1090 1096 1103 1117 1130 1146 1152 1151 1170 1180 1194 1208 1217 1238 1260 1277 1294 1312
1323 1343 1355 1358 1351 1349 1328 1322 1319 1303 1277 1264 1251 1235 1226 1219 1207 1194 1176 1154 1162 1182 1193 1201 1209
1207 1216 1220 1207 1197 1185 1171 1169 1169 1169 1158 1141 1128 1120 1119 1114 1116 1121 1132 1132 1141 1142 1145 1153 1159
1173 1188 1197 1202 1222 1220 1245 1265 1283 1305 1322 1338 1358 1377 1389 1389 1382 1371 1386 1394 1390 1381 1371 1361 1354
1338 1318 1298 1279 1267 1250 1234 1219 1209 1208 1195 1188 1198 1209 1213 1220 1233 1235 1239 1241 1231 1208 1190 1174 1181
1170 1155 1132 1121 1124 1136 1137 1127 1146 1155 1152 1170 1182 1195 1212 1221 1232 1244 1253 1265 1270 1278 1283 1286 1291
1298 1299 1304 1315 1324 1328 1349 1356 1372 1389 1396 1412 1419 1429 1440 1445 1460 1464 1473 1475 1476 1469 1450 1426 1405
1373 1354 1342 1330 1315 1301 1285 1300 1297 1286 1262 1248 1231 1211 1188 1163 1133 1129 1115 1105 1079 1048 1028 1029 1024
1024 1009 993 1000 1008 1024 1021 1033 1046 1057 1063 1074 1087 1091 1104 1107 1113 1113 1128 1133 1142 1148 1146 1143 1145
1141 1136 1148 1173 1196 1222 1239 1262 1279 1298 1306 1326 1345 1361 1379 1394 1410 1435 1449 1465 1462 1472 1475 1473 1478
1476 1478 1483 1474 1467 1463 1450 1436 1413 1376 1344 1326 1302 1282 1271 1255 1241 1220 1197 1170 1161 1179 1189 1211 1215
1226 1228 1223 1216 1207 1212 1199 1181 1165 1142 1128 1128 1108 1096 1076 1057 1034 1036 1026 1014 1018 1037 1044 1058 1070
1084 1095 1103 1108 1110 1123 1135 1140 1139 1142 1140 1150 1152 1146 1149 1155 1155 1156 1161 1167 1172 1164 1171 1186 1185
1190 1194 1196 1192 1200 1199 1195 1200 1208 1225 1236 1245 1260 1272 1272 1277 1283 1294 1307 1311 1309 1314 1325 1337 1347
1363 1376 1386 1400 1426 1452 1468 1473 1492 1514 1520 1543 1547 1546 1538 1540 1542 1546 1548 1547 1560 1565 1567 1564 1557
1546 1526 1506 1490 1482 1458 1439 1416 1384 1352 1328 1302 1285 1270 1254 1235 1221 1203 1188 1177 1166 1154 1138 1155 1177
1193 1216 1233 1251 1264 1285 1301 1311 1321 1330 1345 1355 1362 1375 1382 1383 1383 1405 1415 1414 1412 1388 1366 1344 1322
1301 1283 1257 1235 1224 1214 1227 1236 1243 1245 1250 1260 1271 1284 1287 1297 1294 1304 1312 1317 1320 1325 1327 1335 1335
1324 1309 1300 1276 1271 1260 1252 1246 1235 1218 1210 1190 1179 1162 1142 1143 1142 1141 1145 1132 1116 1114 1100 1096 1088
1074 1057 1046 1051 1050 1041 1037 1035 1029 1013 997 981 964 946 927 910 885 864 843 823 814 802 783 773 754
742 730 726 726 714 701 687 670 662 654 645 638 645 652 656 653 664 663 672 675 659 646 641 651 654
665 672 677 693 701 716 723 742 756 769 786 797 812 824 839 849 858 874 884 893 911 924 937 948 965
975 988 1001 1015 1020 1029 1039 1038 1050 1046 1039 1045 1047 1039 1036 1052 1070 1089 1108 1126 1151 1172 1193 1212 1230
1252 1271 1297 1316 1342 1361 1375 1399 1421 1437 1452 1465 1449 1422 1412 1425 1435 1438 1431 1426 1428 1422 1414 1418 1422
1415 1420 1428 1434 1444 1451 1462 1472 1478 1478 1476 1479 1473 1470 1456 1439 1430 1416 1400 1384 1375 1368 1357 1343 1323
1303 1294 1284 1275 1275 1263 1253 1240 1228 1216 1213 1215 1208 1198 1180 1166 1163 1151 1139 1122 1097 1078 1056 1036 1013
991 977 970 955 945 937 935 929 922 907 889 878 861 842 823 805 791 782 778 783 758 732 716 692 665
641 614 592 573 560 535 511 491 474 452 443 422 397 384 375 372 362 360 360 370 357 346 346 346 341
336 327 322 313 311 313 304 284 274 263 264 257 259 247 228 207 186 172 162 151 136 114 93 84 86
85 84 83 82 80 79 78 77 77 78 77 78
Tracklog
absolute
-50.968933,-29.604050,582 -50.968933,-29.604067,581 -50.968917,-29.604100,581 -50.968833,-29.604150,580 -50.968767,-29.604217,582
-50.968733,-29.604250,583 -50.968733,-29.604267,584 -50.968700,-29.604283,585 -50.968717,-29.604267,587 -50.968717,-29.604267,589
-50.968717,-29.604267,590 -50.968733,-29.604267,591 -50.968733,-29.604267,592 -50.968733,-29.604267,592 -50.968733,-29.604267,593
-50.968733,-29.604267,593 -50.968733,-29.604267,594 -50.968733,-29.604283,593 -50.968733,-29.604283,593 -50.968750,-29.604283,592
-50.968750,-29.604283,592 -50.968750,-29.604283,591 -50.968750,-29.604283,591 -50.968700,-29.604283,590 -50.968600,-29.604250,589
-50.968517,-29.604217,588 -50.968517,-29.604217,587 -50.968517,-29.604233,586 -50.968517,-29.604233,585 -50.968500,-29.604300,585
-50.967567,-29.604683,583 -50.966250,-29.603783,581 -50.964883,-29.603333,581 -50.963767,-29.603767,582 -50.962350,-29.603567,583
-50.963267,-29.603050,584 -50.962933,-29.603650,588 -50.961933,-29.602983,594 -50.963250,-29.602650,598 -50.963400,-29.603367,601
-50.962517,-29.602800,604 -50.963950,-29.602717,608 -50.965333,-29.602817,615 -50.965467,-29.603500,621 -50.964533,-29.603267,626
-50.965633,-29.602950,631 -50.965500,-29.603783,636 -50.964517,-29.604067,640 -50.963950,-29.603417,646 -50.965033,-29.603417,653
-50.963967,-29.603733,662 -50.964583,-29.602750,670 -50.965283,-29.603250,678 -50.965433,-29.602517,687 -50.965750,-29.603300,698
-50.964783,-29.603083,708 -50.965967,-29.602183,715 -50.966917,-29.602950,723 -50.965967,-29.603600,726 -50.964933,-29.604100,728
-50.964250,-29.604950,730 -50.963133,-29.605600,732 -50.962483,-29.605100,735 -50.963900,-29.605167,737 -50.964683,-29.606267,742
-50.964750,-29.607333,748 -50.964067,-29.606533,754 -50.965417,-29.605917,761 -50.964833,-29.606450,768 -50.964833,-29.605400,776
-50.965333,-29.605933,786 -50.964833,-29.605100,797 -50.966233,-29.604467,808 -50.967033,-29.605300,817 -50.965933,-29.605767,825
-50.964617,-29.605383,832 -50.963317,-29.605200,840 -50.962167,-29.605383,850 -50.961667,-29.604750,862 -50.962550,-29.605350,876
-50.961600,-29.605567,892 -50.962567,-29.604967,908 -50.961767,-29.605567,927 -50.962183,-29.604583,946 -50.962350,-29.605183,967
-50.962750,-29.604267,990 -50.962567,-29.605100,1011 -50.962533,-29.604150,1030 -50.963367,-29.604833,1049 -50.962717,-29.604150,1070
-50.964167,-29.603833,1091 -50.963417,-29.604150,1113 -50.964367,-29.603267,1132 -50.964167,-29.604250,1150 -50.963167,-29.603567,1168
-50.964617,-29.603200,1186 -50.964550,-29.604117,1205 -50.963650,-29.603133,1224 -50.963167,-29.602283,1243 -50.963233,-29.603033,1254
-50.964233,-29.603783,1270 -50.965033,-29.604883,1285 -50.966133,-29.605817,1295 -50.967317,-29.606917,1302 -50.968533,-29.608033,1305
-50.969417,-29.609183,1307 -50.970483,-29.610350,1308 -50.971650,-29.611367,1310 -50.972750,-29.612367,1313 -50.973817,-29.613533,1315
-50.974983,-29.614750,1315 -50.976150,-29.615950,1313 -50.977650,-29.616983,1309 -50.979083,-29.618033,1306 -50.980433,-29.619300,1297
-50.981917,-29.620533,1286 -50.983450,-29.621650,1273 -50.984617,-29.622867,1261 -50.985400,-29.624317,1248 -50.985867,-29.625850,1236
-50.986400,-29.627350,1225 -50.986900,-29.629000,1208 -50.987417,-29.630417,1195 -50.987717,-29.631750,1184 -50.987683,-29.633083,1178
-50.987283,-29.634350,1175 -50.987133,-29.635567,1174 -50.986600,-29.636550,1176 -50.986600,-29.637783,1176 -50.988483,-29.638417,1179
-50.990167,-29.637567,1179 -50.989833,-29.636283,1178 -50.988717,-29.635467,1178 -50.988383,-29.634450,1180 -50.989650,-29.635117,1184
-50.988433,-29.635567,1190 -50.987933,-29.634617,1199 -50.988783,-29.634950,1211 -50.987617,-29.634733,1221 -50.987700,-29.633517,1230
-50.989333,-29.633383,1238 -50.989000,-29.634067,1248 -50.988933,-29.632967,1254 -50.990017,-29.633200,1261 -50.988950,-29.632667,1274
-50.988500,-29.631217,1287 -50.989267,-29.630267,1301 -50.988883,-29.630850,1319 -50.989150,-29.629733,1338 -50.990250,-29.630383,1358
-50.989883,-29.630200,1377 -50.991633,-29.630167,1396 -50.993267,-29.630483,1417 -50.994500,-29.631417,1433 -50.995517,-29.632517,1440
-50.996683,-29.633583,1446 -50.997750,-29.634900,1447 -50.998517,-29.636133,1444 -50.999933,-29.636933,1439 -51.001467,-29.637583,1433
-51.003067,-29.638467,1422 -51.004650,-29.639550,1408 -51.006367,-29.640483,1396 -51.008100,-29.641400,1380 -51.009667,-29.642367,1365
-51.011200,-29.643300,1351 -51.012733,-29.644300,1339 -51.014333,-29.645183,1327 -51.016250,-29.645850,1318 -51.018033,-29.646367,1302
-51.019650,-29.646950,1288 -51.021150,-29.647433,1280 -51.020400,-29.647267,1279 -51.021517,-29.646250,1283 -51.023050,-29.646317,1289
-51.024600,-29.646583,1294 -51.026383,-29.646600,1296 -51.028017,-29.646217,1299 -51.029967,-29.645850,1301 -51.032033,-29.645783,1301
-51.034000,-29.645433,1300 -51.036167,-29.644833,1295 -51.038150,-29.644117,1289 -51.040133,-29.643367,1282 -51.042033,-29.642433,1277
-51.043800,-29.641483,1272 -51.045617,-29.640583,1263 -51.047583,-29.639867,1253 -51.049650,-29.639667,1243 -51.051700,-29.639617,1234
-51.053717,-29.639050,1226 -51.055617,-29.638533,1221 -51.056533,-29.637083,1219 -51.055667,-29.635600,1218 -51.054517,-29.634667,1219
-51.053667,-29.635350,1220 -51.055050,-29.635617,1221 -51.055917,-29.634233,1223 -51.056000,-29.632667,1228 -51.054800,-29.632217,1232
-51.053883,-29.632783,1235 -51.054000,-29.633867,1239 -51.055433,-29.633483,1246 -51.055033,-29.632467,1253 -51.054000,-29.632900,1266
-51.053700,-29.632033,1279 -51.055300,-29.631533,1293 -51.054667,-29.631217,1309 -51.055633,-29.630500,1328 -51.055083,-29.630750,1347
-51.055750,-29.629767,1369 -51.055983,-29.630500,1385 -51.055617,-29.629633,1403 -51.056700,-29.630000,1421 -51.056367,-29.629350,1441
-51.058167,-29.629217,1460 -51.059750,-29.629750,1472 -51.061433,-29.630367,1476 -51.063067,-29.630717,1480 -51.064500,-29.631200,1484
-51.066117,-29.631567,1489 -51.067817,-29.632100,1490 -51.069683,-29.632617,1488 -51.071633,-29.633117,1485 -51.073233,-29.633783,1479
-51.074950,-29.634367,1472 -51.076867,-29.634850,1461 -51.078717,-29.635533,1445 -51.080567,-29.635883,1429 -51.082417,-29.636183,1413
-51.084417,-29.636217,1397 -51.086667,-29.636367,1380 -51.089000,-29.636383,1369 -51.091100,-29.636467,1356 -51.093100,-29.636450,1344
-51.094917,-29.636200,1331 -51.095783,-29.637067,1319 -51.095250,-29.637950,1309 -51.094167,-29.638233,1307 -51.094800,-29.637067,1306
-51.096050,-29.637350,1308 -51.095667,-29.638233,1313 -51.094750,-29.637717,1318 -51.095850,-29.636767,1323 -51.096267,-29.637533,1329
-51.095500,-29.638133,1331 -51.094667,-29.638783,1328 -51.095033,-29.639967,1323 -51.094833,-29.641167,1309 -51.094433,-29.642067,1297
-51.093883,-29.643017,1292 -51.093400,-29.644050,1281 -51.092600,-29.645033,1270 -51.092000,-29.646033,1258 -51.091583,-29.647067,1247
-51.091567,-29.648150,1239 -51.091800,-29.649133,1236 -51.091317,-29.649633,1233 -51.090883,-29.648133,1232 -51.092233,-29.647633,1234
-51.091783,-29.648083,1237 -51.091033,-29.646783,1242 -51.091833,-29.647000,1248 -51.090883,-29.646933,1256 -51.091833,-29.646033,1268
-51.091317,-29.646017,1279 -51.091883,-29.644383,1290 -51.093267,-29.644600,1303 -51.092583,-29.645250,1314 -51.091967,-29.644217,1326
-51.093317,-29.643517,1337 -51.093167,-29.644400,1347 -51.092917,-29.643450,1357 -51.094317,-29.643417,1364 -51.094383,-29.644383,1371
-51.093583,-29.645117,1378 -51.093183,-29.645933,1386 -51.093633,-29.644800,1392 -51.095433,-29.644733,1396 -51.095017,-29.644883,1403
-51.095833,-29.643750,1408 -51.096900,-29.644433,1416 -51.096167,-29.644350,1428 -51.097683,-29.643733,1439 -51.098333,-29.644650,1450
-51.097767,-29.643967,1462 -51.099200,-29.643883,1474 -51.098783,-29.644233,1488 -51.099800,-29.643300,1499 -51.100650,-29.643900,1511
-51.100567,-29.643050,1521 -51.101850,-29.643617,1532 -51.101067,-29.643517,1543 -51.102300,-29.642717,1552 -51.103317,-29.643650,1561
-51.104467,-29.644667,1568 -51.106133,-29.645200,1571 -51.108100,-29.645817,1571 -51.110233,-29.646533,1563 -51.112383,-29.647333,1551
-51.114617,-29.648150,1534 -51.116750,-29.648867,1513 -51.118733,-29.649567,1493 -51.120817,-29.650000,1474 -51.122883,-29.650483,1457
-51.125100,-29.651050,1442 -51.127317,-29.651733,1426 -51.129400,-29.652017,1414 -51.131383,-29.651833,1408 -51.133267,-29.652150,1405
-51.135050,-29.653067,1397 -51.136567,-29.654283,1388 -51.138400,-29.655283,1374 -51.140250,-29.656267,1357 -51.142150,-29.657267,1339
-51.143867,-29.658350,1318 -51.145667,-29.659283,1296 -51.147333,-29.660133,1275 -51.149067,-29.660900,1259 -51.150717,-29.661583,1241
-51.152417,-29.662217,1222 -51.154250,-29.662867,1200 -51.156383,-29.663300,1178 -51.158367,-29.663633,1159 -51.160133,-29.664183,1143
-51.161433,-29.664867,1133 -51.162133,-29.665683,1124 -51.163917,-29.665867,1113 -51.165783,-29.665817,1102 -51.167217,-29.664867,1095
-51.167333,-29.663267,1094 -51.166933,-29.663467,1096 -51.168617,-29.663533,1100 -51.169783,-29.662183,1106 -51.169500,-29.661067,1112
-51.169550,-29.661717,1116 -51.171183,-29.661300,1126 -51.170983,-29.659967,1136 -51.170583,-29.660067,1147 -51.172300,-29.659883,1155
-51.173033,-29.658467,1165 -51.172367,-29.657283,1172 -51.171750,-29.657583,1178 -51.173133,-29.658167,1185 -51.173917,-29.657050,1194
-51.173383,-29.657517,1202 -51.174700,-29.657967,1209 -51.176450,-29.657233,1217 -51.177183,-29.655700,1222 -51.176450,-29.654617,1223
-51.175417,-29.654867,1225 -51.174300,-29.655200,1225 -51.173183,-29.655617,1225 -51.172233,-29.656183,1231 -51.171750,-29.655517,1243
-51.172317,-29.656067,1259 -51.171467,-29.655383,1279 -51.172550,-29.655117,1300 -51.171983,-29.655333,1319 -51.172917,-29.654733,1337
-51.172300,-29.654617,1355 -51.173817,-29.653667,1371 -51.173900,-29.654233,1388 -51.174650,-29.653150,1409 -51.174717,-29.653717,1426
-51.173817,-29.652933,1443 -51.175233,-29.652583,1464 -51.174350,-29.652550,1479 -51.175183,-29.651633,1496 -51.175867,-29.652600,1513
-51.174767,-29.652633,1529 -51.175417,-29.651300,1541 -51.177083,-29.650650,1553 -51.178333,-29.651433,1561 -51.178567,-29.652483,1567
-51.178300,-29.651617,1571 -51.180000,-29.650967,1574 -51.181667,-29.651433,1578 -51.182733,-29.652400,1580 -51.184650,-29.652367,1581
-51.186550,-29.651833,1580 -51.188517,-29.651967,1575 -51.190250,-29.652683,1566 -51.191750,-29.653767,1555 -51.193367,-29.654800,1538
-51.195250,-29.655800,1517 -51.197100,-29.656583,1493 -51.198867,-29.657217,1469 -51.200800,-29.657617,1446 -51.202600,-29.658400,1425
-51.204383,-29.659150,1404 -51.206183,-29.659917,1386 -51.207883,-29.660700,1369 -51.210117,-29.661000,1351 -51.212317,-29.661383,1332
-51.214367,-29.661900,1311 -51.216117,-29.662383,1296 -51.215517,-29.662383,1289 -51.216583,-29.661133,1289 -51.216850,-29.661683,1293
-51.216500,-29.660433,1299 -51.218033,-29.659433,1306 -51.219317,-29.659983,1312 -51.220967,-29.660200,1314 -51.222933,-29.660267,1312
-51.224683,-29.660533,1309 -51.226733,-29.660733,1306 -51.228783,-29.661017,1301 -51.230617,-29.661583,1292 -51.232450,-29.661967,1280
-51.234533,-29.661950,1265 -51.236417,-29.662400,1252 -51.238500,-29.662600,1239 -51.240417,-29.663233,1225 -51.242400,-29.663917,1213
-51.244267,-29.664717,1199 -51.246250,-29.665200,1181 -51.248100,-29.665683,1163 -51.249917,-29.666050,1149 -51.251783,-29.666367,1137
-51.253717,-29.666333,1127 -51.255517,-29.665450,1122 -51.255967,-29.665967,1120 -51.255150,-29.665350,1123 -51.256467,-29.664217,1130
-51.256733,-29.664850,1139 -51.256767,-29.663467,1147 -51.258400,-29.663250,1159 -51.258150,-29.664183,1170 -51.257267,-29.663883,1179
-51.258233,-29.662383,1186 -51.258583,-29.662800,1193 -51.259033,-29.661433,1201 -51.260867,-29.660750,1211 -51.261267,-29.661550,1216
-51.260767,-29.662350,1220 -51.259683,-29.662683,1224 -51.258650,-29.662750,1228 -51.259350,-29.663717,1231 -51.261300,-29.663817,1233
-51.262117,-29.662683,1235 -51.261667,-29.663117,1239 -51.262950,-29.663133,1241 -51.263583,-29.661500,1242 -51.263650,-29.659917,1244
-51.263033,-29.658483,1245 -51.262350,-29.658833,1247 -51.263617,-29.658933,1247 -51.264517,-29.657467,1251 -51.263650,-29.657517,1256
-51.264550,-29.658117,1261 -51.266050,-29.657050,1265 -51.265900,-29.655467,1267 -51.265000,-29.655600,1271 -51.265917,-29.656300,1275
-51.267533,-29.655433,1279 -51.267817,-29.653683,1281 -51.268333,-29.651983,1282 -51.268833,-29.650250,1285 -51.269517,-29.648500,1290
-51.269917,-29.647067,1300 -51.269950,-29.647517,1307 -51.271133,-29.646267,1317 -51.271383,-29.644700,1326 -51.270750,-29.643567,1329
-51.270217,-29.644100,1338 -51.271283,-29.644750,1347 -51.272917,-29.644017,1359 -51.273283,-29.642483,1368 -51.272783,-29.641367,1374
-51.271950,-29.641517,1383 -51.272083,-29.642450,1389 -51.273833,-29.642083,1397 -51.274717,-29.640600,1407 -51.275450,-29.639017,1418
-51.275467,-29.637383,1421 -51.274617,-29.637317,1428 -51.275733,-29.637700,1439 -51.277117,-29.636550,1454 -51.277450,-29.635033,1465
