Federação Gaúcha de Vôo Livre Ranking 2008
Campeonato Gaúcho de Asa Delta
Pos. Piloto Patrocinador Equipamento P1 P2 P3 P4   Total
1 Cesar Cesar Castro   Aeros-Combat L 13 610 961 862 1000   3433
2 Marcel Marcel Marsilhac   Moyes-LiteSpeed RS 4 786 701 297 891   2675
3 Rafa Rafael Mello   Aeros-Combat L 13 471 635 1000 491   2597
4 Monex Mário A. Felske Dellay Tropical Sandals Aeros-Combat L 13 727 550 956 0   2233
5 Socó André Lucena   Wills Wing T2 150 628 731 559 0   1918
6 André Wolf André Wolf Ondas do Ar Moyes-LiteSpeed RS 4 987 650 0 0   1637
7 Marcelinho Marcelo Pesente   Moyes-LiteSpeed RS 4 0 628 131 782   1541
8 Cabecinha Daniel Vicente Guntching   Moyes-LiteSpeed 4 430   247 640   1317
9 James James Alex Kehl   Moyes-LiteSpeed S 3.5 458 336 296 69   1159
10 Moa Moacir   Wills Wing T2 150 45 333 337 399   1114
11 Júlio Júlio Krebs   Aeros-Combat L 13 412 130 0 345   887
12 Pélio Marcelo Ferreira   Wills Wing T2 140 430   293 110   833
13 Alexandre Portolan     348 258 196 0   802
14 Andrézinho André Luciano Silva     430 92       522
15 Tonhão Jorge Luis Nozari   Moyes-LiteSpeed S 3.5 430   0 0   430
16 Rangel Rangel Radaeli     265 92 0 0   357
17 Renato Renato R. Dasembrock   La Mouette-Topless 238         238
18 Idair Idair Pezente   Moyes-LiteSpeed S 4 224   0     224
19 João Galle João Alfredo Galle   Icaro2000-Laminar ST 14 224         224
20 Frank Frank Bloebaum   Moyes-LiteSpeed S 3.5     216     216